粵公網(wǎng)安備 44030602000413號 Copyright 1998-2012 安檢門-牧原智能. All Rights Reserved 業(yè)務QQ:
聲明:本網(wǎng)站形象設計歸深圳市牧原智能電子有限公司所有,所有內(nèi)容未經(jīng)許可,禁止復制和拷貝。
參數(shù)說明
| 通道尺寸 | 500(寬)×300(高)mm |
| 傳送帶速度 | 0.22m/s |
| 傳送帶額定負荷 | 120kg |
| 分辨力直徑 | 0.101mm金屬線 |
| 膠卷安全性 | 對ISO1600膠卷安全 |
| 泄漏劑量 | <0.15μGy/h |
| X射線源 | 射線束方向底照式 |
| 管電流 | 0.4~0.5mA(可調) |
| 管電壓 | 80KV(可調) |
| 射線束發(fā)散角 | 60° |
| 冷卻 | 密封式油冷 |
| 工作周期 | 100% |
參數(shù)說明
參數(shù)說明
| 工作溫度 | -10℃~50℃ |
| 濕度 | 20%~95%(不冷凝) |
| 儲存溫度 | -20℃~60℃ |
| 濕度 | 20%~95%(不冷凝) |
| 工作電壓 | 220VAC(±15%)50±3HZ |
| 功率損耗 | 0.7KW |
| 噪聲級 | 55dB |
18818529755
0755-29367012